624/HR22T2

Capacidade de carga | ||
dinâmico1 | 0,04 kN | |
estática2 | 0,03 kN | |
Classificação de velocidade | ||
máx.3 | 3170 r/min | |
Designação | ||
624/HR22T2 | ||
Dimensões principais | ||
d | 4 mm | |
D | 13 mm | |
B | 5 mm | |
Massa | ||
0,001 kg |
Capacidade de carga | ||
dinâmico1 | 0,04 kN | |
estática2 | 0,03 kN | |
Classificação de velocidade | ||
máx.3 | 3170 r/min | |
Designação | ||
624/HR22T2 | ||
Dimensões principais | ||
d | 4 mm | |
D | 13 mm | |
B | 5 mm | |
Massa | ||
0,001 kg |